Trails

Trails

S.PIETRO/PULFERO BIKE ZONE Difficulty Length (mt) Difference in altitude (mt)
01. HUSKU ➞ 1800 332
02. S. DOROTEA ➞ 988 212
03. GUBA BASSO ➞ 1100 107
04. SORZY NEW/OLD/PIG LINE ➞ 1450 103
05. CAVA ➞ 963 174
06. ALPINI ➞ 1300 205
07. 749/749A ➞ 11300 1442
08. MACHETE ➞ 2776 537
09. EASY DH VERNASSO ➞ 1446 310
10. PENNY ➞ 810 147
11. RUPA ➞ 985 194

Machete bike zone (S.Pietro-Pulfero)

S. LEONARDO BIKE ZONE Difficulty Length (mt) Difference in altitude (mt)
01. OCCHIO ALLA PENNA ➞ 1600 227
02. TRIVIO ➞ 2300 404
03. LA BAITA ➞ 937 196
04. CLASTRA ➞ 929 212
S.PIETRO/PULFERO XC BIKE ZONE Difficulty Length (mt) Difference in altitude (mt)
01. NBA XC#1 ➞ -  9590 302
02. NBA XC#2 ➞ - 17030 436
03. NBA XC#3 ➞ - 13120 124
04. NBA XC#4 ➞ - 14000 483
05. NBA XC#5➞ - 22420 789
06. NBA XC#6 ➞ - 27170 1092
S.LEONARDO XC BIKE ZONE Difficulty Length (mt) Difference in altitude (mt)
01. NBA XC#7 ➞ -  33050 925
02. NBA XC#8 ➞ - 13990 528
03. NBA XC#9 ➞ - 30370 1254

Krivapete
bike zone
(s. leonardo)